대관사용료
1. 문예회관 시설 사용료
(단위 : 원)
시설명 | 기준 | 사용료(단위:원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공연장 | 오전 | 공연 및 행사 | 70,000 | · 토요일, 일요일, 공휴일은 당해 기준사용료의 20% 가산 · 초과 사용료 가산 - 30분이상 1시간 미만 초과시 당해 사용료의 50% 가산 - 1시간 이상 초과시 다음회 사용료 전액 가산 · 공연연습을 위한 사용시에는 기준사용료의 50% 적용 · 익일 공연 또는 행사 준비를 위한 야간 사용시 야간사용료의 50% 적용 · 오전:09시~12시 / 오후:13시~17시 / 야간:18시~22시 |
오후 | 공연 및 행사 | 90,000 | ||
야간 | 공연 및 행사 | 120,000 |
2. 문예회관 부속설비 사용료
(단위 : 원)
시설명 | 기준 | 사용료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
피아노 | 1회 | 30,000 | ㆍ조율료는 사용자가 부담 ㆍ공연연습을 위한 사용시 기준사용료의 50% 적용 |
|
무대조명 | 1회 | 65,000 | 공연연습 사용시 기준액에 50%적용 | |
비디오 빔프로젝트 | 1회 | 20,000 | ||
마이크 | 1회 | 20,000 | ㆍ1회 2개, 추가 1개 3,000원 가산함 ㆍ무선마이크 사용시 AA사이즈 건전지구비(개당 건전지2개사용) |
|
덧마루 | 1회 | 20,000 | ㆍ(작은)덧마루 가로120x세로60X높이30 5개 ㆍ(큰)덧마루 가로120x세로120X높이21.5 7개 |
|
보면대 | 1회 | 20,000 | ||
냉ㆍ난방 | 냉방 | 시간당 | 20,000 | |
난방 | 시간당 | 30,000 | ||
※ 1회라 함은 행사 및 공연의 오전, 오후, 야간중 하나(4시간이내)를 말함 |
03사용료의 반환기준
구 분 | 반 환 금 액 |
---|---|
○ 1. 천재지변, 기타 불가항력의 사유로 회관의 시설을 사용하지 못하였을 때
2. 국가적인 행사 또는 광주광역시 남구의 특별한 사정으로 인하여 그 사용이 불가능 하였을 때 |
○ 납부한 금액 전액 |
○ 사용개시 후 시설의 유지관리에 지장이 있어 사용 중단한 경우 | ○ 중단시일에 해당하는 사용료 전액 반환 |
○ 사용예정일 7일전까지 사용의사를 철회한 경우 | ○ 납부한 금액 전액 |
○ 사용예정일 3일~6일전까지 사용의사를 철회한 경우 | ○ 납부한 금액의 10%를 공제한 금액 |
○ 사용예정일 1일~2일전까지 사용의사를 철회한 경우 | ○ 납부한 금액의 20%를 공제한 금액 |
○ 사용개시후 사용자가 사용철회 의사를 제출한 경우 | ○ 사용당일까지를 제외한 잔여일수 사용료의 30%를 공제한 금액 |